Vous invitez une personne à utiliser MyCO2 ? Vous gagnez 1 point !
Et si … cette personne invitée :
Mon témoignage a inspiré quelqu’un d’autre : 5 points
Point bonus : animation d’une conférence de plus de 5 personnes : 100 points
Comment évoluent tes performances Mathias ? | Nombre | Points | Evolution des points ce dernier mois |
Personnes invitées | 18 | 18 | + 9 |
Dont comptes crées | 14 | 56 | + 28 |
Dont bilan carbone effectué | 12 | 60 | + 30 |
Dont badge « accord de Paris » obtenu | 10 | 400 | + 200 |
Témoignage ayant inspiré quelqu’un d’autre | 2 | 10 | + 5 |
Animation d’une conférence de plus de 5 personnes | 1 | 100 | + 100 |
Accord de Paris
Accord de Paris
Accord de Paris